4 Titres
4 Romands sur 6
4 Sujets
4 Parutions
Qualité,
flexibilité et pénétration
Avec PUISSANCE4, EDIPUB offre une combinaison très attrayante pour la Suisse romande. PUISSANCE4, c’est un « paquet de muscles » personnalisé et différencié pour votre pub. C’est la flexibilité et la force de quatre titres haut de gamme tous très bien positionnés : BILAN, FEMINA, GUIDETVLOISIRS et TELE TOP MATIN. Avec une pénétration de 31% à 59%, PUISSANCE4 vous offre un impact de tout premier ordre et une échelle de rabais allant de 19% à 33%. En plus de l’avantage des offres combinées, PUISSANCE4 donne la possibilité de varier sujets et parutions de façon parfaitement flexible et individuelle par rapport à la cible visée. PUISSANCE4 laisse donc à une marque la pleine latitude de s’exprimer devant sa clientèle avec des produits ou des messages publicitaires différenciés. Et cela dans chacun des quatre titres.
Prix et rabais
PUISSANCE4 64
BILAN/FEMINA/GUIDETVLOISIRS/TÉLÉ TOP MATIN
62% de pénétration
27% Rabais
| Prix | Rabais | PUISSANCE4 en CHF | |
|---|---|---|---|
| 1/1 page | 66’030 | 27% | 48’202 |
| 1/2 page | 43’920 | 27% | 32’062 |
| 2/1 p. pano | 128’770 | 27% | 94’002 |
| 2/2 p. pano | 87’840 | 27% | 64’123 |
| 2e de couv. | 74’640 | 27% | 54’487 |
| 3e de couv. | 68’080 | 27% | 49’698 |
| 4e de couv. | 77’540 | 27% | 56’604 |
PUISSANCE4 62
FEMINA/GUIDETVLOISIRS/TÉLÉ TOP MATIN
59% de pénétration
30% Rabais
| Prix | Rabais | PUISSANCE4 en CHF | |
|---|---|---|---|
| 1/1 page | 55’780 | 30% | 39’046 |
| 1/2 page | 36’230 | 30% | 25’361 |
| 2/1 p. pano | 108’780 | 30% | 76’146 |
| 2/2 p. pano | 72’460 | 30% | 50’722 |
| 2e de couv. | 62’340 | 30% | 43’638 |
| 3e de couv. | 55’780 | 30% | 39’046 |
| 4e de couv. | 64’210 | 30% | 44’947 |
PUISSANCE4 51
GUIDETVLOISIRS/TÉLÉ TOP MATIN
50% de pénétration
33% Rabais
| Prix | Rabais | PUISSANCE4 en CHF | |
|---|---|---|---|
| 1/1 page | 32’790 | 33% | 21’969 |
| 1/2 page | 21’320 | 33% | 14’284 |
| 2/1 p. pano | 63’940 | 33% | 42’840 |
| 2/2 p. pano | 42’630 | 33% | 28’562 |
| 2e de couv. | 37’080 | 33% | 24’844 |
| 3.US | 32’790 | 33% | 21’969 |
| 4e de couv. | 37’710 | 33% | 25’266 |
PUISSANCE4 40
BILAN/FEMINA
36% de pénétration
19% Rabais
| Prix | Rabais | PUISSANCE4 en CHF | |
|---|---|---|---|
| 1/1 page | 33’240 | 19% | 26’924 |
| 1/2 page | 22’600 | 19% | 18’306 |
| 2/1 p. pano | 64’830 | 19% | 52’512 |
| 2/2 p. pano | 45’210 | 19% | 36’620 |
| 2e de couv. | 37’560 | 19% | 30’424 |
| 3e de couv. | 35’290 | 19% | 28’585 |
| 4e de couv. | 39’830 | 19% | 32’262 |
PUISSANCE4
BILAN/FEMINA/TÉLÉ TOP MATIN
50% de pénétration
25% Rabais
| Prix | Rabais | PUISSANCE4 en CHF | |
|---|---|---|---|
| 1/1 page | 52’770 | 25% | 39’578 |
| 1/2 page | 35’300 | 25% | 26’475 |
| 2/1 p. pano | 102’910 | 25% | 77’183 |
| 2/2 p. pano | 70’600 | 25% | 52’950 |
| 2e de couv. | 59’050 | 25% | 44’288 |
| 3e de couv. | 54’820 | 25% | 41’115 |
| 4e de couv. | 62’290 | 25% | 46’718 |
PUISSANCE4
BILAN/FEMINA/GUIDETVLOISIRS
52% de pénétration
20% Rabais
| Prix | Rabais | PUISSANCE4 en CHF | |
|---|---|---|---|
| 1/1 page | 46’500 | 20% | 37’200 |
| 1/2 page | 31’220 | 20% | 24’976 |
| 2/1 p. pano | 90’690 | 20% | 72’552 |
| 2/2 p. pano | 62’450 | 20% | 49’960 |
| 2e de couv. | 53’150 | 20% | 42’520 |
| 3.US | 48’550 | 20% | 38’840 |
| 4e de couv. | 55’080 | 20% | 44’064 |
PUISSANCE4
BILAN/GUIDETVLOISIRS/TÉLÉ TOP MATIN
53% de pénétration
27% Rabais
| Prix | Rabais | PUISSANCE4 en CHF | |
|---|---|---|---|
| 1/1 page | 43’040 | 27% | 31’419 |
| 1/2 page | 29’010 | 27% | 21’177 |
| 2/1 p. pano | 83’930 | 27% | 61’269 |
| 2/2 p. pano | 58’010 | 27% | 42’347 |
| 2e de couv. | 49’380 | 27% | 36’047 |
| 3e de couv. | 45’090 | 27% | 32’916 |
| 4e de couv. | 51’040 | 27% | 37’259 |
PUISSANCE4
BILAN/TÉLÉ TOP MATIN
39% de pénétration
23% Rabais
| Prix | Rabais | PUISSANCE4 en CHF | |
|---|---|---|---|
| 1/1 page | 29’780 | 23% | 22’931 |
| 1/2 page | 20’390 | 23% | 15’700 |
| 2/1 p. pano | 58’070 | 23% | 44’714 |
| 2/2 p. pano | 40’770 | 23% | 31’393 |
| 2e de couv. | 33’790 | 23% | 26’018 |
| 3e de couv. | 31’830 | 23% | 24’509 |
| 4e de couv. | 35’790 | 23% | 27’558 |
PUISSANCE4
BILAN/GUIDETVLOISIRS
31% de pénétration
23% Rabais
| Prix | Rabais | PUISSANCE4 en CHF | |
|---|---|---|---|
| 1/1 page | 23’510 | 23% | 18’103 |
| 1/2 page | 16’310 | 23% | 12’559 |
| 2/1 p. pano | 45’850 | 23% | 35’305 |
| 2/2 p. pano | 32’620 | 23% | 25’117 |
| 2e de couv. | 27’890 | 23% | 21’475 |
| 3e de couv. | 25’560 | 23% | 19’681 |
| 4e de couv. | 28’580 | 23% | 22’007 |
PUISSANCE4
FEMINA/TÉLÉ TOP MATIN
47% de pénétration
33% Rabais
| Prix | Rabais | PUISSANCE4 en CHF | |
|---|---|---|---|
| 1/1 page | 42’520 | 33% | 28’488 |
| 1/2 page | 27’610 | 33% | 18’499 |
| 2/1 p. pano | 82’920 | 33% | 55’556 |
| 2/2 p. pano | 55’220 | 33% | 36’997 |
| 2e de couv. | 46’750 | 33% | 31’323 |
| 3e de couv. | 42’520 | 33% | 28’488 |
| 4e de couv. | 48’960 | 33% | 32’803 |
PUISSANCE4
FEMINA/GUIDETVLOISIRS
49% de pénétration
19% Rabais
| Prix | Rabais | PUISSANCE4 en CHF | |
|---|---|---|---|
| 1/1 page | 36’250 | 19% | 29’363 |
| 1/2 page | 23’530 | 19% | 19’059 |
| 2/1 p. pano | 70’700 | 19% | 57’267 |
| 2/2 p. pano | 47’070 | 19% | 38’127 |
| 2e de couv. | 40’850 | 19% | 33’089 |
| 3e de couv. | 36’250 | 19% | 29’363 |
| 4e de couv. | 41’750 | 19% | 33’818 |

